设置
语言
比赛显示
赫塔费 VS 马德里竞技
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
比雷亚雷亚尔 2-0 (0-0) 赫塔费 1.25输 小欧协杯
赫塔费 0-1 (0-0) 布莱顿 -1走 小西甲
赫塔费 3-1 (0-1) 塞维利亚 1 -0.25赢 大西杯
尼伯瑞加纳 2-3 (2-2) 赫塔费 -3.5输 大西甲
毕尔巴鄂竞技 4-0 (2-0) 赫塔费 1 1输 大欧协杯
赫塔费 2-5 (1-3) 卢加诺 0.5输 大西甲
1 赫塔费 1-1 (0-1) 巴列卡诺 0走 小欧协杯
CS卡拉奥华大学 1-1 (0-0) 赫塔费 -0.25输 小西甲
巴塞隆拿 3-0 (2-0) 基達菲 2.75输 大西甲
基達菲 1-0 (0-0) 馬拉加 0.5赢 小西甲
皇家貝迪斯 1-0 (1-0) 基達菲 1 0.75输 小西甲
基達菲 1-1 (0-0) 拉科魯尼亞 0.25输 小西甲
1 基達菲 1-1 (1-0) 切爾達 0.25输 小西甲
奧薩蘇納 1-0 (1-0) 基達菲 0.25输 小歐協盃
柏迪遜萊德 2-1 (0-0) 基達菲 -0.25输 大西甲
基達菲 1-0 (0-0) 桑坦德 0.25赢 小歐協盃
1 基達菲 3-1 (1-1) 柏迪遜萊德 1.25赢 大西甲
艾拉維斯 3-0 (0-0) 基達菲 1 0.25输 大友誼賽
托特納姆熱刺 1-1 (0-0) 基達菲 0.5赢 小友誼賽
1 摩納哥 1-0 (0-0) 基達菲 0.5输 小友誼賽
馬德里體育會 4-1 (2-1) 基達菲 0.5输 大友誼賽
特內里費 1-2 (1-0) 基達菲 -0.5赢 大友誼賽
基達菲 1-0 (0-0) 雷丁 0.75赢 小西甲
基達菲 1-0 (0-0) 奧薩蘇納 0赢 小西甲
基達菲 3-1 (2-0) 馬略卡 0.25赢 大西甲
基達菲 0-2 (0-1) 巴列卡諾 0.5输 小西盃
安塔蘇納 1-2 (0-0) 基達菲 -2.5输 大西甲
馬拉加 0-1 (0-0) 基達菲 -0.25赢 小最近[ 10 ]场 赫塔费 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
马德里竞技 1-2 (1-1) 巴塞罗那 -0.5输 大欧冠杯
马德里竞技 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 -0.25输 小西甲
利云特 0-2 (0-1) 马德里竞技 -1赢 小西甲
马德里竞技 1-0 (0-0) 拉科鲁尼亚 1.75输 小欧冠杯
斯图加特 1-1 (1-0) 马德里竞技 1 -0.25输 小西甲
爱斯宾奴 0-1 (0-0) 马德里竞技 -0.75赢 小歐冠盃
馬德里體育會 2-0 (1-0) 曼聯 1 0.5赢 小西甲
1 艾拉維斯 1-2 (1-1) 馬德里體育會 -0.75赢 大西甲
馬德里體育會 2-1 (0-0) 皇家馬德里 1 -0.5赢 大西甲
馬德里體育會 4-0 (1-0) 奧薩蘇納 1.5赢 大西甲
皇家蘇斯達 0-3 (0-0) 馬德里體育會 -0.25赢 大歐冠盃
利物浦 2-1 (1-1) 馬德里體育會 0.75输 大西甲
畢爾巴鄂競技 3-0 (0-0) 馬德里體育會 -0.25输 大西甲
西維爾 1-3 (0-3) 馬德里體育會 -0.5赢 大西甲
1 馬德里體育會 2-2 (0-0) 維拉利爾 0.5输 大西甲
馬德里體育會 2-0 (0-0) 馬拉加 1.5赢 小友誼賽
馬賽 1-2 (1-1) 馬德里體育會 -0.25赢 大友誼賽
曼城 3-1 (0-1) 馬德里體育會 0.5输 大友誼賽
曼聯 2-1 (0-1) 馬德里體育會 0.25输 大友誼賽
馬德里體育會 4-1 (2-1) 基達菲 0.5赢 大西甲
維拉利爾 5-1 (4-1) 馬德里體育會 0输 大西甲
馬德里體育會 1-0 (1-0) 基羅納 0.75赢 小西甲
奧薩蘇納 1-2 (0-1) 馬德里體育會 1 0赢 大西甲
馬德里體育會 0-1 (0-0) 切爾達 0.25输 小歐冠盃
阿仙奴 1-0 (1-0) 馬德里體育會 1走 小歐冠盃
馬德里體育會 1-1 (0-1) 阿仙奴 -0.25赢 小西甲
馬德里體育會 3-2 (0-1) 畢爾巴鄂競技 0.5赢 大歐冠盃
馬德里體育會 4-1 (1-1) 布魯日 1.25赢 大歐冠盃
布魯日 3-3 (0-2) 馬德里體育會 -0.5输 大歐冠盃
加拉塔薩雷 1-1 (1-1) 馬德里體育會 -0.25输 小歐冠盃
馬德里體育會 2-1 (1-0) 國際米蘭 0赢 大歐冠盃
馬德里體育會 1-3 (1-0) 利爾 1.25输 大歐冠盃
馬德里體育會 2-1 (1-1) RB萊比錫 0.75赢 大歐冠盃
曼聯 0-1 (0-1) 馬德里體育會 0.5赢 小歐冠盃
馬德里體育會 1-1 (1-0) 曼聯 0.25输 小西盃
馬德里體育會 4-0 (0-0) 聖特安德雷 2.25赢 大西盃
聖特安德雷 0-1 (0-1) 馬德里體育會 -2.5输 小西盃
馬德里體育會 2-1 (0-1) 聖特安德雷 3.25输 大西盃
聖特安德雷 0-4 (0-2) 馬德里體育會 -2.25赢 大最近[ 10 ]场 马德里竞技 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。